機器構成プラン 御見積項目
項目 | 構成要素 | イメージ |
---|---|---|
設置機器関係 | ||
・親機 | AGRInk 送受信機(超長距離) 転倒ます式雨量計 ソーラーキューブ(バッテリ込み) パレット・金具費 雨量計ゴミよけ |
|
・子機 | LoRa無線モジュール子機 転倒ます式雨量計 ディープサイクルバッテリボックス 雨量計ゴミよけ |
|
・データ受信器 | AGRInk 受信機(RF-Link) ARSセンサーデータ受信ソフト |
|
・データアップロード端末 | 専用端末 | |
調査・設置作業関係 | ||
事前調査費(交通/宿泊費込) | 場所選定サポート・電波調査など | |
設置作業費 | 現地で可能な場合は、機器の設定作業にかかる費用のみ | |
設置サポート・説明作業費 | 地域住民や設置業者へのご説明など | |
ライセンス関係 | ||
サキモリライセンス費 | センサー機器によって増減 | |
<その他> | ||
その他諸経費 | (直接経費の15%) |
※データをアップロードする際に使用するインターネット回線の費用は含まれておりませんので、お客様にてご用意いただく前提となります。
機器構成見積例
親機と子機の2か所で雨量計を計測したい現地の環境に設置した際の見積例です。
1年間のサキモリのライセンス費を含んでおります。
故障時などは連絡を頂き、必要な対応内容によって見積もりさせて頂くことになります。